Podesttreppe
- stationär montierbar
- an Maschinenanlagen
- an höherliegenden Gebäudeeinrichtungen
- als Fluchtweg an Gebäuden
- mit Gelenkfüßen und Auflegern
Stufenbreite
700 mm als Standard
Steigseite
Stufen 200 mm tief, trittsicher gerieft
Podest
800 mm tief als Standard
Neigung
45° - senkr. Stufenabstand ca. 200 mm
55° - senkr. Stufenabstand ca. 225 mm
Ausführungen
Art.-Nr. 4200
Treppenbreite 760 mm, ohne Handlauf
Art.-Nr. 4210
Treppenbreite 760 mm, mit 1 Handlauf
(Außenbreite 790 mm)
Art.-Nr. 4220
Treppenbreite 760 mm, mit 2 Handläufen
(Außenbreite 820 mm)
Grundsatzempfehlung
ein- oder beidseitige Handläufe und Geländer erforderlich
ab 1000 mm senkr. Plattformhöhe
1 Handlauf mit 1 Geländer
ab 2000 mm senkr. Plattformhöhe
2 Handläufe mit 2 Geländern
Sonder-Abmessungen und -Ausführungen auf Anfrage
Podesttreppen mit
- Lochblechstufen
- senkrechter oder seitlicher Abstützung
| Stufenzahl mit Podest | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| senkr. Höhe mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Ausladung bei 45°=mm | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| senkrechte Höhe mm | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 |
| Ausladung bei 55°=mm | 1440 | 1680 | 1760 | 1900 | 2070 | 2230 | 2380 | 2540 | 2700 |
| Gewicht ca. kg ohne Handläufe, ohne Geländer: | |||||||||
| für 760 mm Treppenbreite | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 | 45,00 | 48,00 |
| für 1 Handlauf | 2,00 | 2,20 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,20 |
| Art.-Nr. 4210 Preis EUR* | 1.375,64 | 1.504,16 | 1.635,06 | 1.763,58 | 1.905,19 | 2.086,07 | |||
| Art.-Nr. 4220 Preis EUR* | 1.523,20 | 1.651,72 | 1.789,76 | 1.946,84 | 2.075,36 | 2.234,82 | 2.399,04 | 2.577,54 | 2.745,33 |
| Stufenzahl mit Podest | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| senkr. Höhe mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 |
| Ausladung bei 45°=mm | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 |
| senkrechte Höhe mm | 2925 | 3150 | 3375 | 3600 | 3825 | 4050 | 4275 | 4500 | 4725 |
| Ausladung bei 55°=mm | 2860 | 3000 | 3370 | 3530 | 3680 | 3840 | 4000 | 4160 | 4310 |
| Gewicht ca. kg ohne Handläufe, ohne Geländer: | |||||||||
| für 760 mm Treppenbreite | 50,00 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | 65,00 | 68,00 | 70,00 | 73,00 |
| für 1 Handlauf | 5,50 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 7,00 | 7,20 | 8,00 | 8,50 |
| Art.-Nr. 4220 Preis EUR* | 2.917,88 | 3.097,57 | 3.280,83 | 3.495,33 | 3.667,58 | 3.849,65 | 4.079,32 | 4.307,80 | 4.529,14 |
* alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.



