- Aufstiege zu Arbeitsplätzen, Bühnen, Maschinen etc.
- mit Gelenkfüßen, Treppenkopf mit Auflegewinkeln
- Stufen serienmäßig aus trittsicher gerieften Alu-Stufenprofilen
- Benutzung durch einzelne Personen
Treppen mit Neigung von 39° – 45° entsprechen DIN 24530 und DIN 31003
Treppen mit Neigung 46° – 60° sind treppenähnliche Aufstiege nach DIN EN 131 und VBG 74
Treppenbreite: 760 mm als Standard
Stufenbreite: 700 mm
Stufentiefe: 200 mm
Neigung: 45° und 50° bei ca. 200 mm senkrechtem Stufenabstand
55° bei ca. 225 mm senkrechtem Stufenabstand
Ausführungen
Art.-Nr. 4100
Treppenbreite 760 mm, ohne Handlauf
Art.-Nr. 4110
Treppenbreite 760 mm, mit 1 Handlauf
(Außenbreite 790 mm)
Art.-Nr. 4120
Treppenbreite 760 mm, mit 2 Handläufen
(Außenbreite 820 mm)
andere Breiten, Stützen etc. auf Anfrage
Zusatzaustattungen
Ausführung mit Lochblechstufen auf AnfrageGrundsatzempfehlungein- oder beidseitige Handläufe aus Alu-Rohr 40 mm erforderlich
ab 1000 mm senkr. Höhe: 1 Handlauf
ab 2000 mm senkr. Höhe: 2 Handläufe
Sonder-Abmessungen und -Ausführungen auf Anfrage:
Breiten von 460 – 1060 mm, Treppen mit Stützen.
Veränderung der Neigung, der Stufenabstände und Anpassung an die baulichen Gegebenheiten sind möglich.
| Stufenzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| senkr. Höhe mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Ausladung bei 45°=mm | 940 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 |
| Ausladung bei 50°=mm | 800 | 970 | 1140 | 1300 | 1470 | 1640 | 1810 | 1980 | 2150 |
| senkrechte Höhe mm | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 |
| Ausladung bei 55°=mm | 750 | 910 | 1065 | 1225 | 1380 | 1540 | 1695 | 1850 | 2010 |
| Gewicht ca. kg ohne Handläufe: | |||||||||
| für 760 mm Treppenbreite | 11,60 | 14,20 | 16,70 | 19,30 | 21,80 | 24,40 | 26,90 | 30,00 | 32,00 |
| für Handlauf | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 5,00 | 5,30 | 5,50 | 5,70 |
| Art.-Nr. 4110 Preis EUR* | 641,41 | 724,71 | 823,48 | 906,78 | 994,84 | 1.078,14 | 1.159,06 | 1.257,83 | 1.330,42 |
| Art.-Nr. 4120 Preis EUR* | 791,35 | 887,74 | 972,23 | 1.054,34 | 1.143,59 | 1.234,03 | 1.314,95 | 1.399,44 | 1.487,50 |
| Stufenzahl | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| senkr. Höhe mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 |
| Ausladung bei 45°=mm | 2740 | 2940 | 3140 | 3340 | 3540 | 3740 | 3940 | 4140 | 4340 |
| Ausladung bei 50°=mm | 2310 | 2480 | 2650 | 2820 | 2990 | 3160 | 3320 | 3490 | 3660 |
| senkr. Höhe mm | 2925 | 3150 | 3375 | 3600 | 3825 | 4050 | 4275 | 4500 | 4725 |
| Ausladung bei 55°=mm | 2165 | 2325 | 2480 | 2640 | 2795 | 2955 | 3110 | 3270 | 3425 |
| Gewicht ca. kg ohne Handläufe: | |||||||||
| für 760 mm Treppenbreite | 35,00 | 37,00 | 40,00 | 42,00 | 45,00 | 48,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 |
| für Handlauf | 5,90 | 6,90 | 7,10 | 7,30 | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 9,00 | 9,30 |
| Art.-Nr. 4110 Preis EUR* | 1.413,72 | 1.493,45 | 1.594,60 | 1.688,61 | 1.817,13 | 2.009,91 | 2.105,11 | 2.255,05 | 2.395,47 |
| Art.-Nr. 4120 Preis EUR* | 1.570,80 | 1.650,53 | 1.756,44 | 1.844,50 | 1.995,63 | 2.209,83 | 2.378,81 | 2.551,36 | 2.737,00 |
* alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.



